РП3(LY3) | РП4(МY4) | |
Конфигурация контактов | 3СО | 4СО |
Номинальный ток контактов In, А | 10 | 3 |
Номинальное рабочее напряжение контактов Uе, B | 220 АС/24 DC | |
Время срабатывания при замыкании контактов, не болеее, мс | 20 | |
Время срабатывания при размыкании контактов, не более, мс | 25 | |
Количество операций в час | 1800 | |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 1х105 | |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 1х106 | |
Номинальное напряжение катушки управления Uс, B | 220 АС, 24 DC | |
Напряжение срабатывания, % от номинального | 80-110 AC, 75-110 DC | |
Сопротивление изоляции между разными контактными группами, Ом, не более | 100 | |
Сопротивление контактов, мОм, не более | 200 | |
Диапазон рабочих температур, 0С | -40…+55 | |
Степень защиты | IP40 | |
Условия эксплуатация | УХЛ4 | |
Тип используемой колодки | РМ3 (PTF11A) | РМ4 (PTF14A) |
Наименование | Артикул |
РП4 (MY4) 24V DC, 4 контакта, ЗА | MY4-24DC-3A-4 |
РП4 (MY4) 220V АС, 4 контакта, ЗА | MY4-220AC-3A-4 |
РПЗ (LY3) 24V DC, 3 контакта, 10А | LY3-24DC-10A-3 |
РПЗ (LY3) 220V AC, 3 контакта, 10А | LY3-220AC-10A-3 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей