КМИ- 10910 | КМИ- 11210 | КМИ- 11810 | КМИ- 22510 | КМИ- 23210 | КМИ- 34011 | КМИ- 35011 | КМИ- 46511 | КМИ- 48011 | КМИ- 49511 | |||
Число полюсов | 3Р | |||||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 | |||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230, 400, 690 АС | |||||||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | 380/400В АС | АС-1 | 25 | 25 | 32 | 36 | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 |
380/400В АС | АС-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
660/690В АС | АС-3 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 АС | |||||||||||
Номинальная рабочая мощность Pe, кВт | 220/230В АС | АС-3 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380/400В АС | АС-3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660/690В АС | АС-3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Номинальное рабочее напряжение катушки управления Uc, В | 220, 380 АС | |||||||||||
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | ||
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | ||
Максимальная кратковременная нагрузка (t≤1 с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | ||
Мощность рассеяния при Ie, Вт/полюс | 380/400В АС | АС-3 | 0,22 | 0,38 | 0,82 | 1,27 | 2,2 | 2,6 | 3,9 | 4,4 | 5,3 | 7,4 |
380/400В АС | АС-1 | 1,58 | 1,58 | 2,52 | 3,22 | 5,2 | 5,6 | 9,8 | 6,6 | 12,7 | 12,7 | |
Пределы напряжения цепи управления, В АС | срабатывание | (0,8-1,1)Uc | ||||||||||
отпускание | (0,3-0,6)Uc | |||||||||||
Мощность потребления катушки управления при Uc, ВА | срабатывание | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | |
удержание | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
Мощность рассеивания катушки управления, Вт | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | ||
Время срабатывания, мс | замыкание | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-24 | 15-24 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20-35 | 20-35 | |
размыкание | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 5-19 | 5-19 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 6-20 | 6-20 | ||
Конфигурация встроенных вспомогательных контактов | 1NO | 1NO+1NC | ||||||||||
Электрическая износостойкость, млн. циклов В-О, не менее | 380/400В АС | АС-3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
380/400В АС | АС-1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов В-О, не менее | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | ||
Диапазон рабочих температур, 0С | -25…+50 | |||||||||||
Степень защиты | IP20 | |||||||||||
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Контакторы КМИ состоят из электромагнитной системы, системы главных контактов, дугогасительной системы. Электромагнитная система контактора состоит из неподвижной и подвижной частей. Катушка управления электромагнитной системы при протекании через нее электрического тока притягивает подвижную часть, при этом происходит замыкание главных контактов. Отключение контактора происходит после обесточивания катушки контактора под действием отключающей пружины. Дугогасительная система обеспечивает гашение электрической дуги, возникающей при размыкании главных контактов.
A max | B max | C max | |
КМИ-10910-11210 | 45 | 74 | 80 |
КМИ-11810 | 45 | 74 | 85 |
КМИ-22510 | 56 | 84 | 93 |
КМИ-23210 | 56 | 84 | 93 |
КМИ-34011-46511 | 74 | 127 | 114 |
КМИ-48011-49511 | 84 | 127 | 125 |
Наименование | Артикул |
КМИ-11210, АС220, 12А, 1НО | КМИ-11210-АС220 |
КМИ-11210, АС380, 12А, 1НО | КМИ-11210-АС380 |
КМИ-11810, АС220, 18А, 1НО | КМИ-11810-АС220 |
КМИ-11810, АС380, 18А, 1НО | КМИ-11810-АС380 |
КМИ-22510, АС220, 25А, 1НО | КМИ-22510-АС220 |
КМИ-22510, АС380, 25А, 1НО | КМИ-22510-АС380 |
КМИ-23210, АС220, 32А, 1НО | КМИ-23210-АС220 |
КМИ-23210, АС380, 32А, 1НО | КМИ-23210-АС380 |
КМИ-34010, АС220, 40А, 1НО+1Н3 | КМИ-34010-АС220 |
КМИ-34010, АС380, 40А, 1НО+1Н3 | КМИ-34010-АС380 |
КМИ-46510, АС220, 65А, 1НО+1Н3 | КМИ-46510-АС220 |
КМИ-48010, АС220, 80А, 1НО+1Н3 | КМИ-48010-АС220 |
КМИ-49510, АС220, 95А, 1НО+1Н3 | КМИ-49510-АС220 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей