Номинальный ток In, А | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 АС | |||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 400/690 АС, 230/440 DC | |||||
Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 | |||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12 | |||||
Количество полюсов | 3 | |||||
Номинальная отключающая способность при Ue=690В, АС-23, А | 640 | 1600 | 2000 | 2520 | 3200 | 5040 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток при Ue=690В в течении 1с, кА | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 |
Рассеиваемая мощность, Вт/полюс | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 25 |
Максимальное сечение подключаемого проводника, мм2 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 2х185 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 |
Размер винта подключения к клемме | М8х25 | М8х25 | М8х25 | М8х25 | М10х30 | М12х40 |
Усилие затягивания болтов, Н·м | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 27 |
Степень защиты | IP20 | |||||
Условия эксплуатация | УХЛ3 | |||||
Диапазон рабочих температур, 0С | -25…+40 | |||||
Наличие дугогасительных камер | есть | |||||
Наличие видимого разрыва | есть |
Наименование |
Артикул |
Выключатель-разъединитель ОТЕ-63 |
ОТЕ-63 |
Выключатель-разъединитель ОТЕ-80 |
ОТЕ-80 |
Выключатель-разъединитель ОТЕ-100 |
ОТЕ-100 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей