Сальники РG предназначены для установки в местах ввода провода и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от попадания пыли и влаги в местах ввода.
Состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, гайки-колпачка (выполненных из термостойкого капрона), сальника и двух прокладок (выполненных из неопрена). Степень защиты: IР54, Диапазон рабочих температур: -40 - + 80°С. Цвета: серый, черный.
Наименование | Размеры | Диаметр обжимаего кабеля, мм | ||||||
В, мм | d, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | ||
Сальник PG7 | 17,9 | 12,5 | 7,3 | 19,3 | 31,3 | 9,2 | 4,6 | 3÷4 |
Сальник PG9 | 22,2 | 15,2 | 9,7 | 24 | 34 | 9,8 | 4,6 | 4÷6 |
Сальник PG11 | 24,2 | 18,6 | 11,9 | 26,3 | 36 | 9,5 | 4,6 | 5÷8 |
Сальник PG13,5 | 26,1 | 20,4 | 13,5 | 28,7 | 36,7 | 9,5 | 5,4 | 6÷10 |
Сальник PG16 | 30,2 | 22,5 | 15,5 | 32,7 | 40 | 10,5 | 6 | 7÷11 |
Сальник PG19 | 34,1 | 25,4 | 17,2 | 36,4 | 42,8 | 11,2 | 6,2 | 8÷13 |
Сальник PG21 | 36,4 | 28,3 | 19,2 | 39,3 | 45,5 | 12,3 | 6,5 | 10÷16 |
Сальник PG29 | 45,3 | 37 | 26,9 | 49,5 | 50,2 | 14,3 | 6,9 | 16÷25 |
Сальник PG36 | 59,3 | 47 | 34,2 | 64,5 | 58,4 | 13 | 7,5 | 22÷32 |
Сальник PG42 | 64 | 54 | 40 | 71 | 62,8 | 15,5 | 6,9 | 27÷38 |
Сальник PG48 | 69,7 | 59,3 | 45,5 | 76,7 | 64 | 15 | 6,9 | 30÷42 |
Сальник PG63 | 73,2 | 61,7 | 48,2 | 80,1 | 67,2 | 16,3 | 8 | 44÷51 |
Наименование |
Артикул |
Наименование |
Артикул |
Сальник PG7 |
PG7 |
Сальник PG21 |
PG21 |
Сальник PG9 |
PG9 |
Сальник PG29 |
PG29 |
Сальник PG11 |
PG11 |
Сальник PG36 |
PG36 |
Сальник PG13,5 |
PG13,5 |
Сальник PG42 |
PG42 |
Сальник PG16 |
PG16 |
Сальник PG48 |
PG48 |
Сальник PG19 |
PG19 |
Сальник PG63 |
PG63 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей