ВА88-100, ВА88-125, ВА88-250 | ВА88-400, ВА88-630 | |||
Условный тепловой ток Ith, А | 3 | 6 | ||
Конфигурация контактов | 1NO+1NC | 1NO+1NC | ||
Категория применения | АС15 | DC13 | АС15 | DC13 |
Номинальное напряжение Un, В | 400 АС | 220 DC | 400 АС | 220 DC |
Номинальный ток In, А | 0,3 А | 0,15 А | 1 А | 0,15 А |
Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм2 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | ||
Установка | Для заказа доступны вспомогательные контакты как левой, так и правой установки |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей